监督性监测结果(2020第3季度) | |||||||
污染源类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测指标 | 执行标准 | 标准限值 mg/Nm³ | 2020年3季度 | |
监测结果 | 达标情况 | ||||||
原料废气 | DA009/10106Q | 原料卸料口、筛分房废气口 | 颗粒物 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB28663-2012 特别排放限值 | 10 | 5.5 | 达标 |
烧结废气 | DA002/10107Q | 烧结焦粉破碎、原料配料废气口 | 颗粒物 | 钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准GB28662-2012特别排放限值 | 20 | 8.3 | 达标 |
DA004/10108Q | 烧结机机头废气口 | 颗粒物 | 40 | 7.3 | 达标 | ||
SO2 | 180 | 24 | 达标 | ||||
NOX | 300 | 102 | 达标 | ||||
氟化物(以F计) | 4 | / | |||||
二恶英类ng-TEQ/m3 | 0.5 | / | |||||
DA006/10109Q | 烧结机冷却废气口 | 颗粒物 | 40 | 9.2 | 达标 | ||
DA005/10110Q | 烧结机尾废气口 | 颗粒物 | 20 | 4.9 | 达标 | ||
DA003/10111Q | 烧结矿整粒筛分废气口 | 颗粒物 | 20 | 9.2 | 达标 | ||
炼铁废气 | DA008/10112Q | 高炉矿槽原料运输及转载废气口 | 颗粒物 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB28663-2012 特别排放限值 | 10 | 4.3 | 达标 |
DA016/10113Q | 热风炉燃烧废气口 | 颗粒物 | 15 | 6.1 | 达标 | ||
SO2 | 100 | 38 | 达标 | ||||
NOX | 300 | 62 | 达标 | ||||
DA007/10114Q | 出铁场、铁水装罐有组织废气口 | 颗粒物 | 15 | 4.7 | 达标 | ||
DA010/10119Q | 燃料烘干喷吹系统废气口 | 颗粒物 | 10 | 7.5 | 达标 | ||
炼钢废气 | DA011/10115Q | 转炉二次烟气除尘口 | 颗粒物 | 炼钢工业大气污染物排放标准GB28664-2012表3特别排放限值 | 15 | 5.9 | 达标 |
DA012/10116Q | 转炉一次烟气放散口 | 颗粒物 | 50 | 28 | 达标 | ||
煤气发电废气 | DA001/10118Q | 发电车间锅炉烟气排放口 | 颗粒物 | GB13271-2014的特别排放限值 | 20 | 3.3 | 达标 |
SO2 | 50 | 32 | 达标 | ||||
NOX | 150 | 16 | 达标 | ||||
林格曼黑度,级 | ≤1 | / | |||||
石灰窑废气 | DA013/10120Q | 石灰窑燃烧废气口 | 颗粒物 | 颗粒物参照炼钢工业大气污染物排放标准GB28664-2012表3特别排放限值;二氧化硫和氮氧化物参照热风炉炼铁工业大气污染物排放标准GB28663-2012 特别排放限值 | 30 | 12.3 | 达标 |
SO2 | 100 | 3 | 达标 | ||||
NOX | 300 | 21 | 达标 | ||||
DA014/10121Q | 石灰窑出料及储存除尘废气口 | 颗粒物 | 15 | 11.3 | 达标 | ||
参见检测报告:(2020)第JD200802号 |
2020年09月27日
上一篇:
下一篇:
监督性检测报告(2020年第3季度)