雨水排放监测结果
污染源类型 | 排放口编号 | 排放口位置 | 监测指标 | 执行标准 | 标准限值 mg/Nm³ | 监测方式 | 监测频次 | 检测结果(mg/L) | 备注 |
2022/2/8 | |||||||||
雨水 | DW007 | 南厂区雨水排放口(池) | SS | / | / | 手工监测 | 排放期间 1次/日 | 15 | |
COD | / | 27 | |||||||
氨氮 | / | 2.1 | |||||||
石油类 | / | 0.15 | |||||||
DW008 | 北厂区雨水排放口(池) | SS | / | 23 | |||||
COD | / | 29 | |||||||
氨氮 | / | 5.55 | |||||||
石油类 | / | 0.25 | |||||||
参见检测报告:BKEN2022020016ESC |
2022年02月26日
上一篇:
下一篇:
雨水检测结果(2022年2月8日)